Самые сильные магнитные бури
Рейтинг сильнейших магнитных бурь с 1932 года по архиву индекса Kp. За это время было 27 дней с экстремальной бурей G5 (Kp 9), а самая свежая буря в двадцатке — 10–11 мая 2024.
20 сильнейших бурь с 1932 года
| # | Даты (UTC) | Kp | Ap |
|---|---|---|---|
| 1 | 12–13 ноября 1960 2 дня | 9,0 G5 | 280 |
| 2 | 10–11 мая 2024 2 дня. Первая буря G5 с 2003 года: сияние видели в средней полосе России и на юге Европы | 9,0 G5 | 271 |
| 3 | 13–14 марта 1989 2 дня. Авария энергосистемы Квебека: около 6 млн человек на 9 часов остались без света | 9,0 G5 | 246 |
| 4 | 15 июля 1959 | 9,0 G5 | 236 |
| 5 | 18–19 сентября 1941 2 дня | 9,0 G5 | 232 |
| 6 | 5 июля 1941 | 9,0 G5 | 222 |
| 7 | 1 марта 1941 | 9,0 G5 | 207 |
| 8 | 29–31 октября 2003 3 дня. Хэллоуинские бури: сбои спутников, отключение электричества в шведском Мальмё | 9,0 G5 | 204 |
| 9 | 6–7 октября 1960 2 дня | 9,0 G5 | 203 |
| 10 | 7–9 февраля 1986 3 дня | 9,0 G5 | 202 |
| 11 | 8 июля 1958 | 9,0 G5 | 200 |
| 12 | 11 февраля 1958 | 9,0 G5 | 199 |
| 13 | 22–23 сентября 1946 2 дня | 9,0 G5 | 198 |
| 14 | 24–25 марта 1940 2 дня | 9,0 G5 | 187 |
| 15 | 4–5 августа 1972 2 дня | 9,0 G5 | 182 |
| 16 | 30 апреля 1960 | 9,0 G5 | 174 |
| 17 | 15–16 июля 2000 2 дня | 9,0 G5 | 164 |
| 18 | 26–27 июля 1946 2 дня | 9,0 G5 | 153 |
| 19 | 13–14 июля 1982 2 дня | 9,0 G5 | 153 |
| 20 | 8 марта 1970 | 9,0 G5 | 149 |
Kp — наибольший трёхчасовой индекс за бурю, Ap — наибольший суточный индекс: он точнее показывает, насколько долго и сильно было возмущено поле. Подряд идущие дни с Kp от 8− считаются одной бурей; при равном Kp выше та, у которой больше Ap.
Бури по десятилетиям
| Годы | Дней с бурями | Из них G4–G5 |
|---|---|---|
| 1930–1939 (данные за 8 лет) | 537 | 25 |
| 1940–1949 | 930 | 58 |
| 1950–1959 | 1155 | 69 |
| 1960–1969 | 731 | 49 |
| 1970–1979 | 883 | 37 |
| 1980–1989 | 985 | 36 |
| 1990–1999 | 900 | 40 |
| 2000–2009 | 604 | 36 |
| 2010–2019 | 377 | 9 |
| 2020–2029 (данные за 7 лет) | 341 | 17 |
Самым бурным было десятилетие 1950–1959: 1155 дней с бурями. Активность Солнца меняется не только по 11-летнему циклу: одни циклы заметно сильнее других.
Что не попало в рейтинг
Самая сильная из известных бурь — событие Кэррингтона 1 и 2 сентября 1859 года: искрили телеграфные линии, а сияние видели даже в тропиках. Индекс Kp тогда ещё не считали, поэтому в рейтинг она не входит. Сам индекс предложил немецкий геофизик Юлиус Бартельс в 1949 году, а значения рассчитали назад до 1932 года — с него и начинается архив GFZ Potsdam, которым мы пользуемся (лицензия CC BY 4.0, Matzka и соавторы, 2021).
Как устроены бури и шкала G1–G5 — в статье «Что такое магнитная буря». Бури последних лет по месяцам: 2024, 2025, 2026.